-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Цена по запросу
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| 1492 | — | M5X10 | Н | 1-100 | ||
| a | б | с |
| a | |||
| Для использования с | Выбор маркера | ||
| Код | Описание | ||
| 1492-L | M3X5 | 3х5 мм (100 маркеры / карты) | |
| M3X12 | 3×12 мм (120 маркеры / карты) | ||
| 1492-J, L | M5X5 | 5×5 мм (200 маркеры / карты) | |
| M5X8 | 5х8 мм (144 маркеры / карты) | ||
| M5X10 | 5×10 мм (144 маркеры / карты) | ||
| M5X12 | 5×12 мм (144 маркеры / карты) | ||
| M5X15 | 5×15 мм (96 маркеров / карты) | ||
| M6X5 | 6х5 мм (200 маркеры / карты) | ||
| M6X10 | 6×10 мм (120 маркеры / карты) | ||
| M6X12 | 6×12 мм (120 маркеры / карты) | ||
| M7X12 | 7×12 мм (108 маркеры / карты) | ||
| M8X5 | 8×5 мм (160 маркеры / карты) | ||
| Взаимосвязаны Маркеры для | 53 | MR5X12 | 5×12 мм (120 маркеры / карты) |
| 54 | MR6X12 | 6×12 мм (120 маркеры / карты) | |
| 56 | MR8X12 | 8×12 мм (84 маркеров / карты) | |
| 1492-К | SM5X10 | 5×10 мм (144 маркеры / карты) | |
| SM6X10 | 6×10 мм (120 маркеры / карты) | ||
| 1492-L | MH5X10 | 5×10 мм (96 маркеров / карты) | |
| MH5X15 | 5×15 мм (96 маркеров / карты) | ||
| MH6X12 | 6×12 мм (80 маркеров / карты) | ||
| (NEMA) | MN81 | 6×10 мм (120 маркеры / карты) | |
| MN83 | 10×10 мм (40 маркеров / карты) | ||
| 1492-W | MS5X5 | 5×5 мм (80 маркеров / карты) | |
| MS5X9 | 5×9 мм (80 маркеров / карты) | ||
| MS5X12 | 5×12 мм (80 маркеров / карты) | ||
| 1492-W, R | MS6X9 | 6×9 мм (80 маркеров / карты) | |
| 1492-W | MS6X12 | 6×12 мм (80 маркеров / карты) | |
| 1492-WR Н | MS8X9 | 8×9 мм (56 маркеров / карты) | |
| MS8X12 | 8×12 мм (56 маркеров / карты) | ||
| 1492-W | MS9X20 | 9×20 мм (40 маркеров / карты) | |
| 700-HN Розетки | MS8X17 | 8×17 мм (40 маркеров / карты) | |
| MS10X17 | 10×17 мм (40 маркеров / карты) | ||
| Конкурентные клеммные колодки | MC5X8 | 5х8 мм (120 маркеры / карты) | |
| MC5X10 | 5×10 мм (120 маркеры / карты) | ||
| MC5X12 | 5×12 мм (120 маркеры / карты) | ||
| MC6X10 | 6×10 мм (120 маркеры / карты) | ||
| Провод Маркеры | MWC1-12 | # 20 … # 18 AWG/1.5 … 2,5 мм 2 (40 маркеров / карты) | |
| MWC3-12 | # 18 … # 14 AWG/2.0 … 3,5 мм 2 (40 маркеров / карты) | ||
| MWC4-12 | # 12 AWG/2.5 … 5,0 мм 2 (24 маркеров / карты) | ||
| б | |
| Направление текста | |
| Код | Описание |
| Н | Горизонтал |
| В | Вертикальная прин |
| HU | Горизонтальная вверх стороной вниз для печати |
| VU | Вертикальная вверх стороной вниз для печати |
| с | |
| Выбор печати | |
| Прямо Заполните Печать | |
| Вариант 1-End будет начинаться с 1 и продолжают печати последовательные номера до конца карты будет достигнута. | |
| Код | Описание |
| 1-End | Последовательное печать до конца карты |
| Повторите последовательность печати | |
| Все варианты в этом разделе будет печатать определенную последовательность в повторяющейся моды пока все теги не заполнены. (Пример — Вариант 1-100 с выбором маркером M5x10 будет печатать 1-100 и 1-44.) ⋆ | |
| Код | Описание |
| 1-10 или 11-20, или 21-30, … или 491-500 | |
| 1-20 или 21-40, или-41-60, … или 481-500 | Блок 20 последовательной нумерации. Блоки 20 в диапазоне от 1-500 |
| 1-50, или 51-100 или 101-150, … или 451-500 | Блок 50 последовательной нумерации. Блоки 50 в диапазоне от 1-500 |
| 1-100, 101-200, … или 401-500 | Блок 100 последовательной нумерации. Блоки 100 в диапазоне от 1-500 |
| Одиночный запуск Печать | |
| Все опции в этом разделе будет печатать определенную последовательность 1 раз только и оставит все остальное OFTHE маркировок пустых. (Пример — Вариант 1-100S с выбором маркером M5x10 будет PRINT1-100 и оставить 44 пустых маркеров) ⋆. | |
| Код | Описание |
| 1-10S, или 11-20S, или 21-30S, … или 491-500 | Блок из 10 последовательной нумерации. Блоки 10 в диапазоне от 1-500 |
| 1-20S, или 21-40S, … или 481-500S | Блок 20 последовательной нумерации. Блоки 20 в диапазоне от 1-500 |
| 1-50S, или 51-100S, … или-451-500S | Блок 50 последовательной нумерации. Блоки 50 в диапазоне от 1-500 |
| 1-100S, или 101-200S, … или-401-500S | Блок 100 последовательной нумерации. Блоки 100 в диапазоне от 1-500 |
⋆ Вы не можете выбрать количество последовательность печати, которая превышает количество маркеров на карту (например, вы не можете выбрать опцию 1-100 на маркер MH5x15 потому, что карта имеет только 96 маркеров).
| Описание | Кат.Нет. |
| Плоттера Комплект включает в себя последовательно E плоттер, 1492-PLOTPEN25 чернилами, 1492-PLOTPLT пластину, кабели связи, руководства пользователя, ABPLOT программное обеспечение и адаптер питания. | 1492-PLTKIT |
| ClearMark принтера, 220 Включает ClearMark принтера, ClearTools Программное обеспечение и первый набор чернил. | 1492-PRINT220 |
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт