-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Цена по запросу
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Ручные пускатели электродвигателей
| Rated Operational CurrentIe | Motor Current Adjustment Range | Magnetic Release Operating Current | Switching of Standard 3-phase AC Motors, AC-2, AC-3 | Icu=Ics | Cat. No. | |||||
| 3-phase [kW] (50 Hz)⋆ | 3-phase [Hp] (60 Hz)Dagger- | 400/415V | ||||||||
| [A] | [A] | [A] | 230V | 400V | 690V | 230V | 460V | 575V | [kA] | |
| 0.16 | 0.1hellip-0.16 | 1.8 | mdash- | 0.02 | mdash- | mdash- | mdash- | mdash- | 65 | 140A-C2A-A16 |
| 0.25 | 0.16hellip-0.25 | 2.8 | mdash- | 0.06 | mdash- | mdash- | mdash- | mdash- | 65 | 140A-C2A-A25 |
| 0.4 | 0.25hellip-0.4 | 4.4 | mdash- | 0.09 | mdash- | mdash- | mdash- | mdash- | 65 | 140A-C2A-A40 |
| 0.63 | 0.4hellip-0.63 | 6.9 | 0.06/0.09 | 0.12/0.18 | 0.25 | mdash- | mdash- | mdash- | 65 | 140A-C2A-A63 |
| 1 | 0.63hellip-1.0 | 11 | 0.12 | 0.25 | 0.37/0.55 | mdash- | 1/2 | 3/4 | 65 | 140A-C2A-B10 |
| 1.6 | 1.0hellip-1.6 | 18 | 0.18/0.25 | 0.37/0.55 | 0.75/1.1 | mdash- | 1 | 1 | 65 | 140A-C2A-B16 |
| 2.5 | 1.6hellip-2.5 | 28 | 0.37 | 0.75 | 1.8 | 3/4 | 1-1/2 | 2 | 50 | 140A-C2A-B25 |
| 4 | 2.5hellip-4.0 | 44 | 0.55/0.75 | 1.1/1.5 | 2.2/3.0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 140A-C2A-B40 |
| 6.3 | 4.0hellip-6.3 | 69 | 1.1/1.5 | 2.2 | mdash- | 2 | 5 | 5 | 10 | 140A-C2A-B63 |
| 10 | 6.3hellip-10 | 110 | 2.2 | 3.0/4.0 | mdash- | 3 | 7-1/2 | 10 | 8 | 140A-C2A-C10 |
| 16 | 10hellip-16 | 176 | 3.0/4.0 | 5.5/7.5 | mdash- | 5 | 10 | 15 | 6 | 140A-C2A-C16 |
| ⋆Power ratings: Preferred values according to IEC 60072-1 | ||||||||||
| Описание | Схема подключения | Для использования с | Кат.Нет. | |
| Не Вспомогательный контакт для скрытого монтажа 1-полюсный Никакого дополнительного пространства, необходимого | 140A | 140A-C-AEA10 | ||
| 140A-C-AEA210 | ||||
| 140A-C-AEA01 | ||||
| 140A-C-AEA201 | ||||
| Вспомогательный контакт для левосторонних Монтаж 2-полюсный Добавляет 9 мм к ширине ручного пускателя двигателя Использование компактных шин с расстоянием 54 мм | 140A | 140A-C-ASA20 | ||
| 140A-C-ASA11 | ||||
| 140A-C-ASA02 | ||||
| Количество в упаковке = 1 | ||||
| Описание | Поездка Рейтинг | Схема подключения | Для использования с | Кат.Нет. | |
| Расцепитель минимального напряжения поездки для правостороннего монтажа Добавляет 18 мм к ширине ручного пускателя двигателя | 24 В 60 Гц | 140A | 140A-C-UXJ | ||
| 24В 50 Гц | 140A-C-UXK | ||||
| 48 В 60 Гц | 140A-C-Uxx | ||||
| 220 … 230 В 50 Гц | 140A-C-UXF | ||||
| 240 В 50 Гц / 277 В 60 Гц | 140A-C-UXT | ||||
| 400 В 50 Гц / 460 В 60 Гц | 140A-C-UXN | ||||
| 415 В 50 Гц / 480 В 60 Гц | 140A-C-UXB | ||||
| 500 В 50 Гц / 575 В 60 Гц | 140A-C-UXM | ||||
| 110 В 50 Гц / 120 В 60 Гц | 140A-C-UXD | ||||
| 240 … 260 В 60 Гц | 140A-C-UXA | ||||
| 110В 50/60 Гц | 140A-C-UXKD | ||||
| 525 В 50 Гц / 600 В 60 Гц | 140A-C-UXVC | ||||
| Независимый расцепитель релиз для правостороннего монтажа Добавляет 18 мм к ширине ручного пускателя двигателя | 24 В 60 Гц | 140A | 140A-C-SXj | ||
| 24В 50 Гц | 140A-C-SXK | ||||
| 48 В 60 Гц | 140A-C-SXX | ||||
| 220 … 230 В 50 Гц | 140A-C-SXF | ||||
| 240 В 50 Гц / 277 В 60 Гц | 140A-C-SXT | ||||
| 400 В 50 Гц / 460 В 60 Гц | 140A-C-SXN | ||||
| 415 В 50 Гц / 480 В 60 Гц | 140A-C-SXB | ||||
| 500 В 50 Гц / 575 В 60 Гц | 140A-C-SXM | ||||
| 110 В 50 Гц / 120 В 60 Гц | 140A-C-SXD | ||||
| 240 … 260 В 60 Гц | 140A-C-SXA | ||||
| 525 В 50 Гц / 600 В 60 Гц | 140A-C-SXVC | ||||
| Терминал ссылки | |||||
| Компактный Бары автобуса 45 мм расстояние для ручных пускателей с скрытого монтажа блока вспомогательных контактов | 2 х 3 | 140A | 140A-C-W452 | ||
| 3 х 3 | 140A-C-W453 | ||||
| 4 х 3 | 140A-C-W454 | ||||
| 5 х 3 | 140A-C-W455 | ||||
| Компактный Бары автобуса 54 мм расстояние для ручных пускателей с боковой установкой блока вспомогательных контактов | 2 х 3 | 140A | 140A-C-W542 | ||
| 3 х 3 | 140A-C-W543 | ||||
| 4 х 3 | 140A-C-W544 | ||||
| 5 х 3 | 140A-C-W545 | ||||
| Автобус Бар Терминал защиты фидеров Поставка компактных шин Увеличивает электропроводку | 140A-CW | 140A-C-WT | |||
| Пустые обложки Космическая Для закрытия неиспользуемых ссылки терминал должны быть заказаны в упаковке 10 (10 шт / уп) | 140A-CW | 140A-C-WS | |||
| Винтовой адаптер Hat (DIN) рейке 35 х 7,5 мм, длина 44 мм | 140A | 140A-C-N12 | |||
| Количество в упаковке = 1 | |||||
| Описание | Для использования с | Кат.Нет. | |||
| Корпуса для поверхностного монтажа с центром оценки за два индикатора включает защитное зануление разъемы для провода | Класс защиты: IP41 | 140A | 140A-C-EA41 | ||
| Класс защиты: IP55 (с прокладкой и защитной мембраны) | 140A | 140A-C-EA55 | |||
| Корпуса для скрытого монтажа включает в себя защитное зануление разъемы для провода | Класс защиты: IP41 | 140A | 140A-C-EE41 | ||
| Класс защиты: IP55 (с прокладкой и защитной мембраны) | 140A | 140A-C-EE55 | |||
| Мембранные кнопки IP55 для корпусов Сменная деталь с помощью четырех винтов (монтажная рама входит в комплект) | 140A-C-EA55 140A-C-EE55 | 140A-C-N55 | |||
| Сигнальные лампы Длина соединительных проводов 180 мм, включает в себя лампы, класс защиты IP54. | Зеленый | 120V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LG120 | |
| 240V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LG240 | |||
| 400В | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LG400 | |||
| 415V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LG415 | |||
| 480 | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LG480 | |||
| Красный | 120V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LR120 | ||
| 240V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LR240 | |||
| 400В | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LR400 | |||
| 415V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LR415 | |||
| 480 | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LR480 | |||
| Белый | 120V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LW120 | ||
| 240V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LW240 | |||
| 400В | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LW400 | |||
| 415V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LW415 | |||
| 480 | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LW480 | |||
| Желтый | 120V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LY120 | ||
| 240V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LY240 | |||
| 400В | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LY400 | |||
| 415V | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LY415 | |||
| 480 | 198E-…, 198E-C …, 140A-CE … | 140-LY480 | |||
| Запирающее устройство для фиксации на-кнопка ручного пускателя двигателя для 1 … 3 навесных замков с диаметром 4 … 6 мм | 140A | 140A-C-M3 | |||
| Запирающее устройство подходит для корпуса 140А-CE … Для 1 … 3 навесных замков с диаметром 4 … 8 мм | 140A-CE … | 140A-C-M3E | |||
| Аварийной остановки Кнопка Установить для использования с кожухами, Twist, чтобы освободить | 140A-CE … | 140A-C-МТ | |||
| Аварийной остановки Кнопка Set Для использования с кожухами возвратом ключом | 140A-CE … | 140A-C-MK | |||
| Количество в упаковке = 1 | |||||
| Код | Артикул | Номинальный рабочий ток | Диапазон регулировки токов электродвигателя | Номинальная мощность | Ток магнитного размыкания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16621 | 140A-C2A-A16 | 0,16 | 0,1…0,16 | 0,02 | 1.8 | |
| 16622 | 140A-C2A-A25 | 0,25 | 0,16…0,25 | 0,06 | 2.8 | |
| 16623 | 140A-C2A-A40 | 0,40 | 0,25…0,4 | 0,09 | 4.4 | |
| 16624 | 140A-C2A-A63 | 0,63 | 0,4…0,63 | 0,12/0,18 | 6.9 | |
| 16625 | 140A-C2A-B10 | 1,00 | 0,63…1,0 | 0,25 | 11 | |
| 16626 | 140A-C2A-B16 | 1,60 | 1,0…1,6 | 0,37/0,55 | 18 | |
| 16627 | 140A-C2A-B25 | 2,50 | 1,6…2,5 | 0,75 | 28 | |
| 16628 | 140A-C2A-B40 | 4,00 | 2,5…4,0 | 1,1/1,5 | 44 | |
| 16629 | 140A-C2A-B63 | 6,30 | 4,0…6,3 | 2,2 | 69 | |
| 16630 | 140A-C2A-C10 | 10,00 | 6,3…10 | 3,0/4,0 | 110 | |
| 16631 | 140A-C2A-C16 | 16,00 | 10…16 | 5,5/7,5 | 176 |
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт