-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Цена по запросу
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Маркировка CE для всех применимых директив, сертификация UL, C-Tick и TUV.Соответствие стандартам EN ISO 13849-1,IEC 61508.
Каталожные номера и Сопутствующие товары
| Кат.Нет. | Описание продукта |
| 1752-L24BBB | SmartGuard 600 Контроллер безопасности |
| 1752-L24BBBE | SmartGuard 600 контроллер с Ethernet / IP |
| 9357-DNETL3 | RSNetWorx для DeviceNet⋆ |
| 9355-WAB100ENE | RSLinx Classic (Lite) Dagger- |
| ⋆ 1752-L24BBB требуется версии 8 (минимум) или версии 9.1 (рекомендуется)- 1752-L24BBBE требуется версия 9.1 или более поздней версии Dagger- 1752-L24BBB требуется версия 2.51 или более поздней версии- 1752-L24BBBE требуется версия 2.55 или более поздней версии | |
Технические условия
| Требования к окружающей среде и сертификаты | ||
| Кат.Нет. | 1752-L24BBB | 1752-L24BBBE |
| Рабочая температура | -10 … 55 deg- C (14 … 131 deg- F) | |
| Номера для рабочих температур | -40 … 70 deg- C (-40 … 158 deg- F) | |
| Относительная влажность | 10 … 95% без конденсации | |
| Вибрация | 0,35 мм @ 10 … 57 Гц 5 г @ 57 … 500 Гц | 5 г @ 10 … 500 Гц |
| Шок, Рабочая | 15 г | |
| Сертификаты | UL, CE, C-Tick, CULUS Класс I, раздел 2 Опасные, УЛ NRGF, NFPA 79, сертифицированы TUuml-V по функциональной безопасности до SIL 3 и PLe / Кат.4 | |
| Технические характеристики контроллера | ||
| Кат.Нет. | 1752-L24BBB | 1752-L24BBBE |
| Напряжение питания | 20.4 … 26.4 В DC (24 В постоянного тока, -15 … 10%) | 20.4 … 26.4 В DC (24 В постоянного тока, -15 … 10%) |
| Диапазон входного напряжения | 11 … 25В DC DeviceNet Спецификация | 11 … 25В DC DeviceNet Спецификация |
| DeviceNet ток (мА) | 15 мА | 15 мА |
| Потребление тока | 230 мА при 24 В постоянного тока | 280 мА при 24 В постоянного тока |
| Цифровые входы | ||
| Количество цифровых входов | 16 | 16 |
| Напряжение, В-государства Входной, мин. | 11V DC | 11V DC |
| Напряжение, в закрытом состоянии вход, Макс. | 5 В постоянного тока | 5 В постоянного тока |
| Текущий, в закрытом состоянии вход, Макс. | 1 мА | 1 мА |
| Ток, государства вход, Ном. | 4,5 мА | 4,5 мА |
| Цифровые выходы | ||
| Количество цифровых выходов | 8 | 8 |
| Выходной ток Рейтинг | 0.5 | 0.5 |
| Напряжение, в закрытом состоянии на выходе, макс. | 1.2V | 1.2V |
| Ток утечки выключенном состоянии выхода, Макс | 0,1 мА | 0,1 мА |
| Пульс испытаний Источники | ||
| Количество импульсных испытаний источников | 4 | 4 |
| Импульсный тест Выходной ток | 0.7 | 0.7 |
| Пульс Испытательное напряжение, в закрытом состоянии выход, не более. | 1.2V | 1.2V |
| Импульсный тест Ток утечки на выходе, макс. | 0,1 мА | 0,1 мА |
| Общий | ||
| Размеры (Ш x Г), метрические | 99,0 х 90,4 х 131,4 мм | 99,0 х 113,0 х 131,4 мм |
| Размеры (Ш x Г), Империал | 3,90 х 3,56 х 5,18 дюйма | 3,90 х 4,48 х 5,18 дюйма |
| Вес, метрическая | 470 г | 575 г |
| Вес, Imperial | 1.03 фунтов | 1.27 фунтов |
| Код | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|
| 166239 | 1752-L24BBB | SmartGuard 600 Контроллер безопасности | |
| 166240 | 1752-L24BBBE | SmartGuard 600 контроллер с Ethernet / IP |
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
| Вес | 0 , 00 кг |
|---|
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт