| Разрешение | 8192 шагов/оборот, 8192 оборотов (макс. 25 бит с SSI) программируемый |
| Габаритные размеры | D 90 мм |
| Интерфейс/драйверы | SSI, Profibus |
| Напряжение питания | 10...32 В пост. тока |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Монолитный вал | |
| Диаметр выходного вала | |
| Максимальная рабочая скорость | |
| Диапазон рабочих температур | |
| Подключение | |
| Класс защиты | |
| Полый приводной вал | |
| Диаметр отверстия | |
| Максимальная рабочая скорость | |
| Диапазон рабочих температур | |
| Подключение | |
| Класс защиты | |
| Сквозной полый приводной вал | |
| Диаметр переходника | 12, 16 мм |
| Максимальная рабочая скорость | 2000 мин-1 |
| Диапазон рабочих температур | -20...70°C |
| Подключение | кабель, радиальный цилиндрический резьбовой разъем |
| Класс защиты | IP 65 |
ATM90
- Модель: ATM90
- Наличие: Под заказ
-
0.00₽
