| Разрешение | 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 26244 шагов/оборот, (программируется с помощью программатора PGT-08-S), 4096 оборотов |
| Габаритные размеры | D 60 мм |
| Интерфейс/драйверы | SSI |
| Напряжение питания | 4,5...32 В пост. тока |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ROHS, ГОСТ-Р |
| Монолитный вал | |
| Диаметр выходного вала | 6 мм - сервофланец, 10 мм - торцевой флланец |
| Максимальная рабочая скорость | 9000 мин-1 |
| Диапазон рабочих температур | -20...100°C |
| Подключение | аксиальный/радиальный кабель, аксиальный/радиальный цилиндрический резьбовой разъем М23 и М12 |
| Класс защиты | IP 64/IP 65/IP 67 |
| Полый приводной вал | |
| Диаметр отверстия | |
| Максимальная рабочая скорость | |
| Диапазон рабочих температур | |
| Подключение | |
| Класс защиты | |
| Сквозной полый приводной вал | |
| Диаметр переходника | |
| Максимальная рабочая скорость | |
| Диапазон рабочих температур | |
| Подключение | |
| Класс защиты | |
AFM90 программируемый new
- Модель: AFM90
- Наличие: Под заказ
-
0.00₽
