| Разрешение | Любое разрешение от 2 до 32768 |
| Габаритные размеры | D 60 мм |
| Интерфейс/драйверы | SSI или параллельный (push-pull) |
| Напряжение питания | 10...32 В пост. тока |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Монолитный вал | |
| Диаметр выходного вала | 6 мм - сервофланец, 10 мм - торцевой флланец |
| Максимальная рабочая скорость | 6000/10000 мин-1 |
| Диапазон рабочих температур | -20...85°C |
| Подключение | аксиальный/радиальный кабель, аксиальный/радиальный цилиндрический резьбовой разъем |
| Класс защиты | IP 65/IP 66 |
| Полый приводной вал | |
| Диаметр отверстия | 6, 8, 10, 12, 15 мм |
| Максимальная рабочая скорость | 3000 мин-1 |
| Диапазон рабочих температур | -20...85°C |
| Подключение | аксиальный/радиальный кабель, аксиальный/радиальный цилиндрический резьбовой разъем |
| Класс защиты | IP 65/IP 67 |
| Сквозной полый приводной вал | |
| Диаметр переходника | 6, 8, 10, 12 мм |
| Максимальная рабочая скорость | 3000 мин-1 |
| Диапазон рабочих температур | -20...85°C |
| Подключение | кабель, радиальный цилиндрический резьбовой разъем |
| Класс защиты | IP 64 |
ARS60
- Модель: ARS60
- Наличие: Под заказ
-
0.00₽
